パークホームズ千葉
千葉県千葉市中央区本千葉町
京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩2分
2022年築 / 15階建 / 253戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
2階 / 64.93㎡の場合
相場
4,969万円
76.5万円/㎡
4,550
4,830
5,109
5,388
AI査定結果
推定相場価格
4,969万円
76.5万円/㎡
推定相場価格レンジ
4,830万円〜5,109万円
74.4万円/㎡〜78.7万円/㎡
推定賃料
18.6万円
0.29万円/㎡
推定利回り
4.7%
最終更新日: 2026年5月11日
パークホームズ千葉
4,790万円(73.8万円/㎡)/ 2階 / 64.93㎡ / 3LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴45件の平均平米単価は76.75万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/08 | 4,790万円 | 73.8万円 | 2階 | 64.93㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2026/03/08 | 4,980万円 | 74.7万円 | 3階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2026/02/06 | 4,950万円 | 76.2万円 | 2階 | 64.93㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/12/18 | 2,900万円 | 77.5万円 | 8階 | 37.43㎡ | 1DK | 北東 |
| 2025/12/04 | 5,180万円 | 77.7万円 | 3階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/11/19 | 5,100万円 | 78.5万円 | 2階 | 64.93㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/10/07 | 5,380万円 | 83.5万円 | 13階 | 64.44㎡ | 3LDK+WIC | 北東 |
| 2025/09/09 | 5,280万円 | 79.2万円 | 3階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/08/05 | 5,799万円 | 87.0万円 | 13階 | 66.68㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/08/04 | 5,380万円 | 83.5万円 | 13階 | 64.44㎡ | 3LDK | - |
| 2025/07/16 | 5,799万円 | 87.1万円 | 13階 | 66.6㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/07/09 | 5,099万円 | 76.5万円 | 6階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/07/01 | 2,680万円 | 71.6万円 | 2階 | 37.43㎡ | 1DK | 北東 |
| 2025/06/16 | 5,199万円 | 78.0万円 | 6階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/04/30 | 5,299万円 | 79.5万円 | 6階 | 66.68㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/03/16 | 2,780万円 | 74.3万円 | 2階 | 37.43㎡ | 1DK | 北東 |
| 2025/03/10 | 3,890万円 | 71.5万円 | 7階 | 54.37㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/03/07 | 5,499万円 | 82.5万円 | 6階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/03/05 | 4,880万円 | 73.2万円 | 13階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/02/23 | 3,990万円 | 73.4万円 | 7階 | 54.37㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/02/05 | 4,680万円 | 70.2万円 | 5階 | 66.68㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 北東 |
| 2025/01/30 | 4,180万円 | 76.9万円 | 7階 | 54.37㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/11/24 | 4,780万円 | 71.7万円 | 5階 | 66.68㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 北東 |
| 2024/11/06 | 5,380万円 | 75.6万円 | 14階 | 71.16㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2024/11/02 | 5,450万円 | 76.6万円 | 14階 | 71.16㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2024/10/27 | 2,200万円 | 61.6万円 | 2階 | 35.7㎡ | 1DK | 東 |
| 2024/10/01 | 2,290万円 | 72.7万円 | 5階 | 31.5㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/09/14 | 4,980万円 | 74.7万円 | 1階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/09/05 | 4,980万円 | 74.7万円 | 5階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/08/06 | 2,550万円 | 71.4万円 | 2階 | 35.7㎡ | 1DK | 東 |
| 2024/07/31 | 5,490万円 | 77.2万円 | 14階 | 71.16㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/06/26 | 2,680万円 | 75.1万円 | 6階 | 35.7㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/06/13 | 4,380万円 | 80.6万円 | 15階 | 54.37㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/06/08 | 2,400万円 | 76.2万円 | 9階 | 31.5㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/05/08 | 2,490万円 | 79.0万円 | 9階 | 31.5㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/03/14 | 2,780万円 | 77.9万円 | 6階 | 35.7㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/03/05 | 2,430万円 | 77.1万円 | 5階 | 31.5㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/02/24 | 4,180万円 | 76.9万円 | 11階 | 54.37㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/02/15 | 2,498万円 | 79.3万円 | 5階 | 31.5㎡ | 1DK | 北東 |
| 2024/02/15 | 2,560万円 | 81.3万円 | 9階 | 31.5㎡ | 1DK | 北東 |
| 2023/10/27 | 4,990万円 | 77.4万円 | 13階 | 64.44㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/08/19 | 5,100万円 | 79.1万円 | 13階 | 64.44㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/07/29 | 5,180万円 | 80.4万円 | 13階 | 64.44㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/07/20 | 5,380万円 | 80.7万円 | 4階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2023/07/04 | 4,700万円 | 70.5万円 | 4階 | 66.68㎡ | 3LDK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
2017〜2026年築, 専有面積54.93㎡〜74.93㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
販売中の類似マンション
千葉東ガーデニア
千葉県千葉市中央区道場北二丁目
JR総武本線 / 東千葉駅 徒歩 14分
1989年築 / 7階建 / 74戸 / RC造
メビウスブレイン西千葉
千葉県千葉市中央区登戸四丁目
JR総武線 / 西千葉駅 徒歩 11分
2008年築 / 7階建 / 42戸 / RC造
千葉登戸ガーデンハウス
千葉県千葉市中央区登戸五丁目
JR総武線 / 西千葉駅 徒歩 8分
1999年築 / 5階建 / 35戸 / RC造
千葉マリンコート
千葉県千葉市中央区中央港一丁目
京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 3分
2007年築 / 14階建 / 210戸 / RC造
SKマンション
千葉県千葉市中央区祐光二丁目
JR総武本線 / 東千葉駅 徒歩 7分
1974年築 / 9階建 / 107戸 / RC造
CHIBACENTRALTOWER
千葉県千葉市中央区中央三丁目
JR総武線 / 千葉駅 徒歩 11分
2009年築 / 43階建 / 436戸 / RC造
メイゾン千葉
千葉県千葉市中央区東千葉二丁目
JR総武本線 / 東千葉駅 徒歩 8分
1992年築 / 7階建 / 32戸 / RC造